حکومتی کمپنیوں کا مالی سال 2024-25 کا رپورٹ
وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق حکومتی کمپنیوں نے مالی سال 2024-25 میں سرکاری خزانے کو 833 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔
نقصان پہنچانے والی کمپنیاں
| کمپنی | نقصان / ارب روپے |
|---|---|
| نیشنل ہائی وے اتھارٹی | 295 |
| کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی | 112.70 |
| پی سکو | 92.70 |
| ریلویز | 60 |
| نیشنل پاور پارکس کمپنی | 46 |
| نیلم جہلم پاور کمپنی | 29.40 |
| پاکستان اسٹیل مل | 26 |
| سیپکو | 25.31 |
| پاکستان پوسٹ | 19.30 |
| پاسکو | 19 |
| حیسکو | 13 |
| لیسکو | 12.70 |
| جنکو ٹو | 10 |
| نیشنل انشورنس کارپوریشن | 3 |
| سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی | 2 |
منافع بخش کمپنیاں
| کمپنی | منافع / ارب روپے |
|---|---|
| آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی | 170 |
| پاکستان پیٹرولیم | 90 |
| واپڈا | 56.70 |
| گورنمنٹ ہولڈنگ | 48 |
| کراچی پورٹ ٹرسٹ | 35.50 |
| پورٹ قاسم | 35+ |
یاد رہے کہ مالی سال 2023-2024 میں حکومتی ملکیتی اداروں کو 851 ارب روپے کا مجموعی نقصان ہوا تھا۔
Comments
Post a Comment