پاکستان حکومت کا بجٹ 2024-25
بجٹ کیا ہے؟
بجٹ وہ منصوبہ ہے جس میں حکومت آمدنی (Revenue) اور خرچ (Expenditure) کی تفصیل پیش کرتی ہے۔ حکومت یہ بتاتی ہے کہ کس حد تک ٹیکس، سبسڈیز، قرض، اور دیگر ذرائع سے پیسہ آئے گا اور اسے کہاں خرچ کیا جائے گا: تعلیم، صحت، دفاع، انفراسٹرکچر وغیرہ۔
2024-25 کے مالی سال کے اہم اعداد و شمار
| شے | رقم (ارب روپے) | تفصیل |
|---|---|---|
| مجموعی آمدنی | 2,062 | ٹیکس + غیر ٹیکس ریونیو + رائلٹی + ڈیویڈنڈ + منافع |
| ٹیکس ریونیو | 372 | انکم ٹیکس، GST وغیرہ |
| نان ٹیکس ریونیو + رائلٹی + لیویز | 1,400 | تیل، گیس، معدنیات وغیرہ سے آمدنی |
| ڈیویڈنڈ | 82 | سرکاری اداروں سے حکومت کو ادا کیا گیا منافع |
| منافع (Profitable SOEs) | 206 | نفع بخش سرکاری اداروں کا منافع |
| خسارہ (Loss Making SOEs) | 851 | نیشنل ہائی وے، پیسکو، کیسکو، اسٹیل مل وغیرہ کا مجموعی نقصان |
| حکومت کی مالی معاونت | 1,586 | گرانٹس، سبسڈیز، قرض اور ایکویٹی کی صورت میں |
Comments
Post a Comment