حکومتی ملکیتی اداروں کی مالی رپورٹ 2024
حکومت کی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024 میں حکومتی ملکیتی اداروں کا اوسط خسارہ 851 ارب روپے رہا۔ بڑے خسارے والے اداروں میں سب سے زیادہ نقصان نیشنل ہائی وے اتھارٹی (NHA) کا 295 ارب 50 کروڑ روپے ہے۔
خسارے میں جانے والی کمپنیاں
| کمپنی | خسارہ (ارب روپے) |
|---|---|
| نیشنل ہائی وے اتھارٹی (NHA) | 295.50 |
| کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی (KESC) | 120.40 |
| پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی (PESCO) | 88.70 |
| PIA | 73.50 |
| پاکستان ریلوے | 51.30 |
| سیپکو (Sukkur Electric Supply) | 37 |
| لیسکو (Lahore Electric Supply) | 34.50 |
| پاکستان اسٹیل ملز | 31.10 |
| حیسکو (Hyderabad Electric Supply) | 22.10 |
| جنکو ٹو | 17.60 |
| آئیسکو (Islamabad Electric Supply) | — |
| پاکستان پوسٹ | 13.40 |
| ٹیسکو (Tribal Area Electric Supply) | 9.50 |
| جیپکو (Gujranwala Electric Supply) | 8.50 |
| جنکو تھری | 7.80 |
| دیگر ادارے | 23.70 |
منافع بخش کمپنیاں
| کمپنی | منافع (ارب روپے) |
|---|---|
| آئل اینڈ گیس ڈیویلپمنٹ کمپنی (OGDCL) | 208.90 |
| پیٹرولیم لمیٹڈ | 115.40 |
| نیشنل پاور پارکس | 76.80 |
| گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ | 69.10 |
| پاک عرب ریفائنری کمپنی | 55 |
| پورٹ قاسم اتھارٹی | 41 |
| میپکو (ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی) | 31.80 |
| نیشنل بینک آف پاکستان | 27.40 |
| واپڈا | 22.20 |
| کے پی ٹی | 20.30 |
| پی این ایس سی | 20.10 |
| پی ایس او | 19.60 |
| اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن | 18.30 |
| پی کے آئی سی | 15.20 |
مالی معاونت اور ریونیو
حکومت نے خسارے والے اداروں کو 1586 ارب روپے کی مالی معاونت فراہم کی، جس میں 367 ارب گرانٹس، 782 ارب سبسڈیز، 336 ارب قرض اور 99 ارب ایکویٹی شامل ہیں۔ یہ وفاقی بجٹ کی مجموعی وصولیوں کا 13 فیصد بنتا ہے۔
مالی سال 2024 میں حکومتی ملکیتی اداروں نے قومی خزانے میں 2062 ارب روپے جمع کرائے، جس میں ٹیکس کی مد میں 372 ارب، نان ٹیکس ریونیو، رائلٹی اور لیویز میں 1400 ارب، ڈیویڈنڈ میں 82 ارب اور منافع میں 206 ارب روپے شامل ہیں۔
کل ریونیو 13524 ارب روپے رہا، جو پچھلے سال 12848 ارب روپے سے 5.26٪ زیادہ ہے۔ مالی معاونت 1419 ارب روپے فراہم کی گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 13٪ کم ہے۔
Comments
Post a Comment